Userhistory
63 users
13:15

Userhistory
63 users

History of inactive users on the system

In status since 30.11.2025 at 13:15
Transaction SUIM can be used to get an overview (overviews) of users. This sensor shows inactive users per group with last sign-on date and expiry date.

o User activity selection up to 01.10.2025
o There are 63 expired users

Overview of users (expired)

GroupUserName Logged onExpired
BEHEERDOMMELEAAndries Dommelen 20.12.2023 (1j49w)17.03.2025 (36w6d)
BEHEERG007728G007728 19.12.2023 (1j49w)17.03.2025 (36w6d)
BHR_A-TEAMG008334Ron Meesters 08.11.2024 (1j3w)01.07.2025 (21w5d)
BHR_ARCHITCTLINDERSD Danny Linders17.06.2021 (4j23w) 31.07.2025 (17w3d)
BHR_COMITBRAMERMMichiel Bramer 20.12.2024 (49w2d)01.07.2025 (21w5d)
BHR_COMITG000585Bjorn Eggerding 21.06.2024 (1j23w)17.03.2025 (36w6d)
BHR_COMITG005622Karim Drira 20.11.2023 (2j1w)17.03.2025 (36w6d)
BHR_COMITG006329Martinus Cheung 06.02.2024 (1j42w)17.03.2025 (36w6d)
BHR_COMITG007093Bart Boermans 17.08.2025 (15w)
BHR_COMITG008043Aniel Balradj 16.08.2024 (1j15w)17.03.2025 (36w6d)
BHR_COMITGEFFENNNiels van Geffen 26.03.2024 (1j35w)17.03.2025 (36w6d)
BHR_COMITHERBENSStefan Herben 06.08.2024 (1j16w)17.03.2025 (36w6d)
BHR_COMITKOEVOETMMartijn Koevoets 27.02.2024 (1j39w)17.03.2025 (36w6d)
BHR_COMITPELSSERDDavy Pelssers 01.07.2025 (21w5d)
BHR_COMITRIJSWIJMMartin van Rijswijk 28.11.2023 (2j)17.03.2025 (36w6d)
BHR_COMITROCHADDaniela Rocha 17.03.2025 (36w6d)
BHR_COMITSAPSEC-16771 Jeroen Bijvank07.11.2024 (1j3w) 08.11.2024 (1j3w)
BHR_COMITTROOSTAAart Troost 28.08.2024 (1j13w)17.03.2025 (36w6d)
BHR_COMITTST_BEERENJ TST_BEERENJ09.07.2024 (1j20w) 17.03.2025 (36w6d)
BHR_COMITVERSLUIAArnoud Versluis 12.09.2024 (1j11w)17.03.2025 (36w6d)
BHR_POG009129Pascal van Bruggen 01.07.2025 (21w5d)
BHR_PREPAIDG008149Ben Heynderickx 22.12.2023 (1j49w)31.12.2023 (1j47w)
BHR_PREPAIDSCHERPEE Eddy Scherpenhuizen21.05.2024 (1j27w) 17.03.2025 (36w6d)
BHR_PS&ABEERENJJeannot Beeren (G007925) 19.09.2024 (1j10w)23.09.2024 (1j9w)
BHR_PS&AG008339Misha Brinkhof 26.02.2025 (39w4d)28.02.2025 (39w2d)
BHR_R2R/O2CG008425Steve de Klonia 18.10.2024 (1j6w)01.07.2025 (21w5d)
BHR_R2R/O2CSTEELVWvan Steel Wesley 30.06.2025 (21w6d)
BHR_STEL_NOVG005612 Max Roquas31.05.2024 (1j26w) 17.03.2025 (36w6d)
BHR_STEL_NOVG008158 Karim Drira22.12.2023 (1j49w) 31.12.2023 (1j47w)
BHR_STEL_NOVWIJNGAAL Loes Wijngaarden24.07.2024 (1j18w) 17.03.2025 (36w6d)
BHR_TABSAPG001466Gene Madikrama 12.10.2023 (2j7w)31.12.2023 (1j47w)
DIA_EDMSAPSEC-17084 SAPSEC-1708417.03.2025 (36w6d) 20.03.2025 (36w3d)
FIREFIGHTERFF_MIGRATIE FF_MIGRATIE14.11.2024 (1j2w) 18.11.2024 (1j1w)
OUDAYEDOOlfa Ayed 30.04.2025 (30w4d)30.04.2025 (30w4d)
OUDCOLLETTEJasper Collette (G006620) 02.04.2025 (34w4d)15.05.2025 (28w3d)
OUDG006766G006766 22.02.2024 (1j40w)01.05.2024 (1j30w)
OUDG006781Ine Zwaans 25.06.2024 (1j22w)29.10.2024 (1j4w)
OUDG006896Monesh Algoe 30.10.2024 (1j4w)30.10.2024 (1j4w)
OUDG007696Wim Olieman 13.03.2025 (37w3d)13.03.2025 (37w3d)
OUDG008150Erik Hubers 02.06.2025 (25w6d)02.06.2025 (25w6d)
OUDG008562Julia Bartelink 11.12.2024 (50w4d)14.01.2025 (45w5d)
OUDG008589Davy Pelssers 20.10.2024 (1j5w)
OUDG009002Edwin Stam 19.12.2024 (49w3d)19.12.2024 (49w3d)
OUDHEIJDENRRudolf Heijden, van der 16.12.2024 (49w6d)16.01.2025 (45w3d)
OUDHOMANHHarry homan 09.07.2024 (1j20w)
OUDHOUTVBJBjorn van Hout (G006841) 04.07.2024 (1j21w)04.07.2024 (1j21w)
OUDKHOTYNEYYevgen Khotynets 27.05.2025 (26w5d)27.05.2025 (26w5d)
SAPSUPPORTSAPSUPPORT3 SAPSUPPORT318.12.2024 (49w4d) 28.02.2025 (39w2d)
SAPSUPPORTSAPSUPPORT4 SAPSUPPORT416.11.2023 (2j2w) 31.12.2024 (47w5d)
SAPSUPPORTSAPSUPPORT5 SAPSUPPORT525.11.2024 (1j) 05.12.2024 (51w3d)
SAPSUPPORTSAPSUPPORT6 SAPSUPPORT612.06.2024 (1j24w) 13.06.2024 (1j24w)
SAPSUPPORTSAPSUPPORT7 SAPSUPPORT714.09.2024 (1j11w)
SAPSUPPORTSAP_SUPPORT SAP_SUPPORT07.06.2023 (2j25w) 17.03.2025 (36w6d)
SYSTEMUSERSBWB_OUTB BWB_OUTB01.05.2025 (30w3d) 01.05.2025 (30w3d)
SYSTEMUSERSSABEDIAGPROV SABEDIAGPROV18.09.2024 (1j10w) 22.09.2024 (1j9w)
TESTTEST_DN1test SAPSEC-16155 16.05.2024 (1j28w)16.05.2024 (1j28w)
TESTTEST_DN2SAPSEC-16404 02.07.2024 (1j21w)02.08.2024 (1j17w)
TESTTEST_DN3SAPSEC-16797 15.01.2025 (45w4d)
TESTTEST_ROLtest 30.09.2024 (1j8w)30.10.2024 (1j4w)
TESTTST_DIAEDMTST_DIAEDM 12.12.2024 (50w3d)01.07.2025 (21w5d)
TESTTST_INTB2BTST_INTB2B 18.07.2024 (1j19w)17.03.2025 (36w6d)
TESTT_DEBITEURENdebiteuren test medewerker 17.03.2025 (36w6d)
TESTT_FIN_MDW_OAopbrengsten administratie test medewerker 17.03.2025 (36w6d)

General information on the sensor: warning: no warning level, error: no error level, sensor name: SUIMHISTORY Userhistory, parameter value: (no value), class/method: ZCL_SENSORS_STANDARD=>SENSOR_SUIMHISTORY, duration: 12ms.